저압 액체 이송용 나선형 용접관은 물, 하수, 공기, 가열 증기 등 저압 유체를 이송하는 데 사용되는 강관입니다. 이러한 종류의 강관은 나선형 성형 및 자동 서브머지드 아크 용접으로 용접되며, 이는 상대적으로 제조 비용이 낮고 생산 효율이 높은 특성을 가지고 있습니다.
저압 액체 이송용 나선형 용접관은 물, 하수, 공기, 가열 증기 등 저압 유체를 이송하는 데 사용되는 강관입니다. 이러한 종류의 강관은 나선형 성형 및 자동 서브머지드 아크 용접으로 용접되며, 이는 상대적으로 제조 비용이 낮고 생산 효율이 높은 특성을 가지고 있습니다. 저압 액체 이송을 위한 나선형 용접 파이프에 대한 주요 정보는 다음과 같습니다.
크기 및 모양: 나선형 용접 파이프의 크기 시리즈는 다양한 적용 요구 사항을 충족하기 위해 관련 표준에 따라 조정됩니다.
기술 요구 사항: 나선형 용접 파이프의 기술 요구 사항에는 제조 방법, 강철 유형, 화학 성분, 기계적 특성, 수압 테스트, 비파괴 테스트, 외관 품질 등이 포함됩니다.
제조 방법 : 일반적으로 열간 압연 강철 스트립을 사용하여 실온에서 나선형으로 형성되는 파이프 블랭크를 만들고 나선형 이음새는 자동 수중 아크 용접으로 용접됩니다.
강철 유형: GB/T 195-215의 Q235, Q700 및 Q1988 강철과 같이 국가 표준을 준수하는 강철을 사용해야 합니다. 계약에 따라 용접 성능이 좋은 다른 강종도 사용할 수 있습니다.
비파괴 검사: 강관, 강 스트립 맞대기 용접 및 원주 용접의 수리 용접은 용접 품질을 보장하기 위해 X선 또는 초음파로 검사해야 합니다.
외관 품질 : 강관의 표면은 매끄러워야 하며 균열, 흠집, 주름 등의 결함이 없어야 합니다. 깊이를 알 수 없는 결함은 연삭으로 완전히 제거해야 합니다.
정수압 테스트: 각 강관은 누출이 없는지 확인하기 위해 정수압 테스트를 받아야 합니다. 테스트 압력은 공식에 따라 계산되고 결정됩니다.
표준: 저압 유체 수송용 나선형 용접 파이프의 생산 및 검사는 GB/T 3091-2015 등과 같은 국가 표준을 따라야 합니다. 이 표준은 강관의 크기, 모양, 무게, 기술 요구 사항 등을 규정합니다. .
적용 범위: 물, 하수, 공기, 가열 증기 등과 같은 저압 유체 운송 파이프라인에 적합하며 유사한 요구 사항을 가진 다른 유체 운송 파이프라인에도 사용할 수 있습니다.
품질 인증서: 나선형 용접 파이프를 사용하기 전에 관련 표준의 요구 사항을 충족한다는 것을 증명하는 품질 인증서를 제공해야 합니다.
요약하면, 저압 액체 수송용 나선형 용접 파이프는 경제성과 적응성으로 인해 저압 유체 수송 분야에서 널리 사용되었습니다. 제품 품질과 안전을 보장하려면 제조 및 사용 과정에서 관련 국가 표준을 엄격히 준수해야 합니다.
OD | 벽 두께 (mm) | ||||||||||||
인치 | mm | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | 219 | 26.88 | 32.02 | 37.10 | 42.13 | ||||||||
9 | 245 | 30.09 | 35.86 | 41.59 | 47.26 | ||||||||
10 | 273 | 33.55 | 40.01 | 46.42 | 52.78 | 59.10 | 65.36 | ||||||
12.5 | 325 | 39.96 | 47.70 | 55.40 | 63.04 | 70.64 | 78.18 | ||||||
14 | 377 | 46.37 | 55.40 | 64.37 | 73.30 | 82.18 | 91.09 | ||||||
16 | 426 | 52.41 | 62.65 | 72.83 | 82.97 | 93.05 | 103.09 | ||||||
18 | 478 | 58.82 | 70.34 | 81.81 | 93.23 | 104.60 | 115.92 | ||||||
20 | 529 | 65.11 | 77.89 | 90.61 | 103.29 | 115.92 | 128.49 | 141.02 | 153.50 | 165.93 | |||
24 | 630 | 92.83 | 108.05 | 123.22 | 138.33 | 153.40 | 168.42 | 183.39 | 198.31 | ||||
28 | 720 | 106.12 | 123.59 | 140.97 | 158.31 | 175.60 | 192.84 | 210.02 | 227.16 | ||||
32 | 820 | 120.95 | 140.85 | 160.70 | 180.50 | 200.26 | 219.96 | 239.62 | 259.22 | ||||
36 | 920 | 135.74 | 158.10 | 180.43 | 202.70 | 224.92 | 247.09 | 269.21 | 291.28 | ||||
40 | 1020 | 150.54 | 175.36 | 200.16 | 224.89 | 249.58 | 274.22 | 298.81 | 323.34 | 347.82 | 396.66 | 445.29 | |
44 | 1120 | 219.89 | 247.09 | 274.24 | 301.35 | 328.40 | 335.40 | 382.36 | 436.12 | 489.69 | |||
48 | 1220 | 239.62 | 269.29 | 297.90 | 328.47 | 357.99 | 387.46 | 416.88 | 475.58 | 534.08 | |||
52 | 1320 | 259.35 | 291.48 | 323.57 | 355.60 | 387.59 | 419.52 | 451.41 | 515.04 | 578.47 | |||
56 | 1420 | 279.08 | 313.68 | 348.23 | 382.73 | 417.18 | 451.58 | 485.94 | 485.94 | 622.86 | |||
60 | 1520 | 298.81 | 335.87 | 372.89 | 409.86 | 446.77 | 483.64 | 520.46 | 593.95 | 667.25 | |||
64 | 1620 | 318.53 | 358.08 | 397.55 | 436.98 | 476.37 | 515.70 | 554.99 | 633.41 | 711.64 | |||
68 | 1720 | 338.26 | 380.26 | 422.21 | 464.11 | 505.96 | 547.76 | 589.52 | 672.87 | 756.03 | |||
72 | 1820 | 402.46 | 446.87 | 491.24 | 535.56 | 579.82 | 624.04 | 715.33 | 800.42 | ||||
76 | 1920 | 424.65 | 471.53 | 518.37 | 565.15 | 611.88 | 658.57 | 751.79 | 844.81 | ||||
80 | 2020 | 446.85 | 496.20 | 545.49 | 594.74 | 643.94 | 693.09 | 791.25 | 889.20 | ||||
2030 | 449.07 | 499.16 | 584.21 | 598.29 | 647.15 | 697.24 | 795.98 | 894.53 |
우리의 친절한 팀은 당신의 의견을 듣고 싶습니다!