천연가스 수송에 사용되는 대구경 나선형 강관은 천연가스를 장거리 수송하기 위해 특별히 설계된 파이프라인의 일종입니다. 이는 에너지 운송에 이상적인 선택이 되는 몇 가지 장점을 가지고 있습니다. 다음은 대구경 나선형 강관의 몇 가지 주요 특성 및 응용 분야를 소개합니다.
천연가스 수송에 사용되는 대구경 나선형 강관은 천연가스를 장거리 수송하기 위해 특별히 설계된 파이프라인의 일종입니다. 이는 에너지 운송에 이상적인 선택이 되는 몇 가지 장점을 가지고 있습니다. 다음은 대구경 나선형 강관의 몇 가지 주요 특성 및 응용 분야를 소개합니다.
높은 강도와 내구성: 나선형 강관은 X70 및 X80 강종과 같은 고급 강재로 제조됩니다. 이러한 재료는 높은 강도와 내구성을 제공하며 고압 운반 조건에서 응력을 견딜 수 있습니다.
경제성: 다른 유형의 강관과 비교하여 나선형 강관은 다양한 폭의 코일 또는 강철 스트립을 사용하여 제조할 수 있어 재료 낭비를 줄이기 때문에 생산 공정에서 더 경제적입니다.
우수한 용접 성능 : 나선형 강관은 나선형 수중 아크 용접 기술을 통해 생산됩니다. 이 용접 방법은 우수한 용접 성능과 밀봉을 제공하여 파이프라인의 무결성과 안전성을 보장합니다.
대직경 설계: 대직경 설계는 대량의 천연가스를 운반할 때 나선형 강관을 더욱 효율적으로 만들어 압력 손실을 줄이고 전송 효율을 향상시킵니다.
부식 방지 처리: 수명을 연장하고 부식을 방지하기 위해 나선형 강관에는 일반적으로 용융 에폭시 분말 외부 코팅, 콜타르 에나멜 외부 부식 방지 층 등과 같은 고급 부식 방지 코팅이 장착되어 있습니다.
국제 표준: 나선형 강관 생산은 ISO 3183:2019와 같은 일련의 국제 표준을 준수하여 품질과 성능의 일관성을 보장합니다.
기술 혁신: 중앙아시아 천연가스 파이프라인 프로젝트와 같은 일부 주요 파이프라인 프로젝트에서는 나선형 용접 파이프 기술, 초음파 유량계 적용, RTTM 라인 누출 감지 방법 등 다양한 기술 혁신이 채택되었습니다.
환경 적응성: 나선형 강관은 환경 보호 및 생태 보호에주의를 기울이면서 강, 고비 사막과 같은 복잡한 지형을 횡단하는 등 다양한 환경 조건에서 사용할 수 있습니다.
경제적 이점: 기술 혁신과 설계 최적화를 통해 나선형 강관을 사용하면 프로젝트 투자 및 운영 비용을 크게 절감하고 경제적 이익을 향상시킬 수 있습니다.
사회적 이익: 천연가스 수송에 나선형 강관을 적용하면 에너지 소비 구조를 개선하고 온실가스 배출을 줄이며 환경 보호와 국민 생활 개선에 중요한 역할을 합니다.
대구경 나선형 강관은 높은 강도, 경제성, 우수한 용접 성능 및 환경 적응성으로 인해 천연가스 운송에 이상적인 선택이 되었으며 국내외의 많은 주요 파이프라인 프로젝트에서 핵심적인 역할을 해왔습니다.
OD | 벽 두께 (mm) | ||||||||||||
인치 | mm | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | 219 | 26.88 | 32.02 | 37.10 | 42.13 | ||||||||
9 | 245 | 30.09 | 35.86 | 41.59 | 47.26 | ||||||||
10 | 273 | 33.55 | 40.01 | 46.42 | 52.78 | 59.10 | 65.36 | ||||||
12.5 | 325 | 39.96 | 47.70 | 55.40 | 63.04 | 70.64 | 78.18 | ||||||
14 | 377 | 46.37 | 55.40 | 64.37 | 73.30 | 82.18 | 91.09 | ||||||
16 | 426 | 52.41 | 62.65 | 72.83 | 82.97 | 93.05 | 103.09 | ||||||
18 | 478 | 58.82 | 70.34 | 81.81 | 93.23 | 104.60 | 115.92 | ||||||
20 | 529 | 65.11 | 77.89 | 90.61 | 103.29 | 115.92 | 128.49 | 141.02 | 153.50 | 165.93 | |||
24 | 630 | 92.83 | 108.05 | 123.22 | 138.33 | 153.40 | 168.42 | 183.39 | 198.31 | ||||
28 | 720 | 106.12 | 123.59 | 140.97 | 158.31 | 175.60 | 192.84 | 210.02 | 227.16 | ||||
32 | 820 | 120.95 | 140.85 | 160.70 | 180.50 | 200.26 | 219.96 | 239.62 | 259.22 | ||||
36 | 920 | 135.74 | 158.10 | 180.43 | 202.70 | 224.92 | 247.09 | 269.21 | 291.28 | ||||
40 | 1020 | 150.54 | 175.36 | 200.16 | 224.89 | 249.58 | 274.22 | 298.81 | 323.34 | 347.82 | 396.66 | 445.29 | |
44 | 1120 | 219.89 | 247.09 | 274.24 | 301.35 | 328.40 | 335.40 | 382.36 | 436.12 | 489.69 | |||
48 | 1220 | 239.62 | 269.29 | 297.90 | 328.47 | 357.99 | 387.46 | 416.88 | 475.58 | 534.08 | |||
52 | 1320 | 259.35 | 291.48 | 323.57 | 355.60 | 387.59 | 419.52 | 451.41 | 515.04 | 578.47 | |||
56 | 1420 | 279.08 | 313.68 | 348.23 | 382.73 | 417.18 | 451.58 | 485.94 | 485.94 | 622.86 | |||
60 | 1520 | 298.81 | 335.87 | 372.89 | 409.86 | 446.77 | 483.64 | 520.46 | 593.95 | 667.25 | |||
64 | 1620 | 318.53 | 358.08 | 397.55 | 436.98 | 476.37 | 515.70 | 554.99 | 633.41 | 711.64 | |||
68 | 1720 | 338.26 | 380.26 | 422.21 | 464.11 | 505.96 | 547.76 | 589.52 | 672.87 | 756.03 | |||
72 | 1820 | 402.46 | 446.87 | 491.24 | 535.56 | 579.82 | 624.04 | 715.33 | 800.42 | ||||
76 | 1920 | 424.65 | 471.53 | 518.37 | 565.15 | 611.88 | 658.57 | 751.79 | 844.81 | ||||
80 | 2020 | 446.85 | 496.20 | 545.49 | 594.74 | 643.94 | 693.09 | 791.25 | 889.20 | ||||
2030 | 449.07 | 499.16 | 584.21 | 598.29 | 647.15 | 697.24 | 795.98 | 894.53 |
우리의 친절한 팀은 당신의 의견을 듣고 싶습니다!