교량 말뚝용 나선형 용접 강관은 열간 압연 스트립 코일을 파이프 블랭크로 사용하여 종종 가열되고 나선형으로 형성되며 양면 수중 아크 용접 또는 고주파 용접으로 만들어집니다. 토목구조물, 부두, 교량의 기초말뚝으로 사용됩니다.
교량말뚝용 나선형 강관은 교량 건설에 없어서는 안 될 자재입니다. 고강도, 내식성, 우수한 인장 및 압축 저항 특성을 가지고 있습니다. 이러한 종류의 강관은 판재 압연기로 제조됩니다. 나선형으로 여러번 굴려 판의 가장자리에 심용접을 하여 긴 파이프 모양의 구조를 형성합니다. 나선형 강관은 제작이 간단하고 시공이 편리하기 때문에 교량말뚝에 널리 사용됩니다. 나선형 강관 말뚝을 사용하면 건설 기간을 크게 단축하고 건설 비용을 줄일 수 있으며 인장 및 압축 저항이 강하여 교량 말뚝의 내하력을 향상시킬 수 있습니다.
나선형 강관은 시공 전에 엄격한 물리적, 화학적 테스트를 거쳐 품질이 표준을 충족하는지 확인합니다. 나선형 강관은 생산 과정에서 합리적인 냉각 시스템을 사용하여 내부 균열을 방지하고 여러 측면에서 강관의 품질을 향상시킵니다. 생산 관리 측면에서 가열 온도 제어, 충분한 유지 시간 및 롤러 속도 조정에 주의를 기울일 것입니다. 이 모든 것은 플라스틱 인성과 두꺼운 벽으로 된 나선형 강관의 전반적인 품질을 향상시키기 위한 것입니다.
또한 나선형 강관은 교량, 부두, 해양 플랫폼 및 기타 프로젝트 건설과 같은 잠수함 말뚝 건설에도 널리 사용됩니다. 나선형 강관은 구조적 안정성, 내식성 및 제작 용이성으로 인해 해저 파일링에 선호되는 재료입니다. 나사산 연결이나 용접을 통해 연결할 수 있어 시공 효율성이 향상됩니다.
일반적으로 교량말뚝용 나선형 강관은 많은 장점으로 인해 교량 건설 및 기타 해양 엔지니어링 프로젝트에서 중요한 역할을 하며, 기술의 발전에 따라 그 적용 범위와 역할은 점점 더 커질 것입니다.
OD | 벽 두께 (mm) | ||||||||||||
인치 | mm | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | 219 | 26.88 | 32.02 | 37.10 | 42.13 | ||||||||
9 | 245 | 30.09 | 35.86 | 41.59 | 47.26 | ||||||||
10 | 273 | 33.55 | 40.01 | 46.42 | 52.78 | 59.10 | 65.36 | ||||||
12.5 | 325 | 39.96 | 47.70 | 55.40 | 63.04 | 70.64 | 78.18 | ||||||
14 | 377 | 46.37 | 55.40 | 64.37 | 73.30 | 82.18 | 91.09 | ||||||
16 | 426 | 52.41 | 62.65 | 72.83 | 82.97 | 93.05 | 103.09 | ||||||
18 | 478 | 58.82 | 70.34 | 81.81 | 93.23 | 104.60 | 115.92 | ||||||
20 | 529 | 65.11 | 77.89 | 90.61 | 103.29 | 115.92 | 128.49 | 141.02 | 153.50 | 165.93 | |||
24 | 630 | 92.83 | 108.05 | 123.22 | 138.33 | 153.40 | 168.42 | 183.39 | 198.31 | ||||
28 | 720 | 106.12 | 123.59 | 140.97 | 158.31 | 175.60 | 192.84 | 210.02 | 227.16 | ||||
32 | 820 | 120.95 | 140.85 | 160.70 | 180.50 | 200.26 | 219.96 | 239.62 | 259.22 | ||||
36 | 920 | 135.74 | 158.10 | 180.43 | 202.70 | 224.92 | 247.09 | 269.21 | 291.28 | ||||
40 | 1020 | 150.54 | 175.36 | 200.16 | 224.89 | 249.58 | 274.22 | 298.81 | 323.34 | 347.82 | 396.66 | 445.29 | |
44 | 1120 | 219.89 | 247.09 | 274.24 | 301.35 | 328.40 | 335.40 | 382.36 | 436.12 | 489.69 | |||
48 | 1220 | 239.62 | 269.29 | 297.90 | 328.47 | 357.99 | 387.46 | 416.88 | 475.58 | 534.08 | |||
52 | 1320 | 259.35 | 291.48 | 323.57 | 355.60 | 387.59 | 419.52 | 451.41 | 515.04 | 578.47 | |||
56 | 1420 | 279.08 | 313.68 | 348.23 | 382.73 | 417.18 | 451.58 | 485.94 | 485.94 | 622.86 | |||
60 | 1520 | 298.81 | 335.87 | 372.89 | 409.86 | 446.77 | 483.64 | 520.46 | 593.95 | 667.25 | |||
64 | 1620 | 318.53 | 358.08 | 397.55 | 436.98 | 476.37 | 515.70 | 554.99 | 633.41 | 711.64 | |||
68 | 1720 | 338.26 | 380.26 | 422.21 | 464.11 | 505.96 | 547.76 | 589.52 | 672.87 | 756.03 | |||
72 | 1820 | 402.46 | 446.87 | 491.24 | 535.56 | 579.82 | 624.04 | 715.33 | 800.42 | ||||
76 | 1920 | 424.65 | 471.53 | 518.37 | 565.15 | 611.88 | 658.57 | 751.79 | 844.81 | ||||
80 | 2020 | 446.85 | 496.20 | 545.49 | 594.74 | 643.94 | 693.09 | 791.25 | 889.20 | ||||
2030 | 449.07 | 499.16 | 584.21 | 598.29 | 647.15 | 697.24 | 795.98 | 894.53 |
우리의 친절한 팀은 당신의 의견을 듣고 싶습니다!