폴리우레탄 단열 파이프의 전체 이름은 고밀도 폴리에틸렌 플라스틱 외부 보호 폴리우레탄 폼 조립식 직접 매립 단열 파이프입니다. 매체 이송용 작업용 강관, 폴리우레탄 단열층, 폴리에틸렌 플라스틱 외부 보호관으로 구성되며, 장비를 통해 외부로 순차적으로 결합됩니다.
폴리우레탄 단열 파이프의 전체 이름은 고밀도 폴리에틸렌 플라스틱 외부 보호 폴리우레탄 폼 조립식 직접 매립 단열 파이프입니다. 매체 이송용 작업용 강관, 폴리우레탄 단열층, 폴리에틸렌 플라스틱 외부 보호관으로 구성되며, 장비를 통해 외부로 순차적으로 결합됩니다.
단열파이프(Insulated Pipe)는 단열파이프(Insulated Pipe)의 약자이다. 절연 파이프는 액체, 가스 및 기타 매체의 운송에 사용됩니다. 석유, 화학 산업, 항공 우주, 온천, 군사, 중앙 난방, 중앙 에어컨, 시 행정 등의 파이프라인 단열 엔지니어링에 사용됩니다.
고밀도 폴리에틸렌 플라스틱 외장 폴리우레탄 폼 조립식 직접 매립 단열 파이프는 우수한 성능, 편리한 구조 및 긴 수명으로 인해 매우 인기가 있습니다.
그 구조는 외부 보호층, 단열층, 누출 방지층의 세 부분으로 구성됩니다. 외부 보호층의 재질은 폴리에틸렌 재킷 튜브, 유리섬유 또는 기타 재질입니다.
매설 방법에는 직접 매설, 머리 위 매설, 도랑 매설의 세 가지 방법이 있습니다.
단열파이프는 -50℃~150℃ 범위의 다양한 매체를 운반하는데 적합합니다. 그것은 중앙 난방, 냉각 및 뜨거운 기름 운송뿐만 아니라 온실, 냉장 창고, 탄광, 석유, 화학 및 기타 산업의 단열 및 보온 프로젝트에 널리 사용됩니다.
OD | 벽 두께 (mm) | ||||||||||||
인치 | mm | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | 219 | 26.88 | 32.02 | 37.10 | 42.13 | ||||||||
9 | 245 | 30.09 | 35.86 | 41.59 | 47.26 | ||||||||
10 | 273 | 33.55 | 40.01 | 46.42 | 52.78 | 59.10 | 65.36 | ||||||
12.5 | 325 | 39.96 | 47.70 | 55.40 | 63.04 | 70.64 | 78.18 | ||||||
14 | 377 | 46.37 | 55.40 | 64.37 | 73.30 | 82.18 | 91.09 | ||||||
16 | 426 | 52.41 | 62.65 | 72.83 | 82.97 | 93.05 | 103.09 | ||||||
18 | 478 | 58.82 | 70.34 | 81.81 | 93.23 | 104.60 | 115.92 | ||||||
20 | 529 | 65.11 | 77.89 | 90.61 | 103.29 | 115.92 | 128.49 | 141.02 | 153.50 | 165.93 | |||
24 | 630 | 92.83 | 108.05 | 123.22 | 138.33 | 153.40 | 168.42 | 183.39 | 198.31 | ||||
28 | 720 | 106.12 | 123.59 | 140.97 | 158.31 | 175.60 | 192.84 | 210.02 | 227.16 | ||||
32 | 820 | 120.95 | 140.85 | 160.70 | 180.50 | 200.26 | 219.96 | 239.62 | 259.22 | ||||
36 | 920 | 135.74 | 158.10 | 180.43 | 202.70 | 224.92 | 247.09 | 269.21 | 291.28 | ||||
40 | 1020 | 150.54 | 175.36 | 200.16 | 224.89 | 249.58 | 274.22 | 298.81 | 323.34 | 347.82 | 396.66 | 445.29 | |
44 | 1120 | 219.89 | 247.09 | 274.24 | 301.35 | 328.40 | 335.40 | 382.36 | 436.12 | 489.69 | |||
48 | 1220 | 239.62 | 269.29 | 297.90 | 328.47 | 357.99 | 387.46 | 416.88 | 475.58 | 534.08 | |||
52 | 1320 | 259.35 | 291.48 | 323.57 | 355.60 | 387.59 | 419.52 | 451.41 | 515.04 | 578.47 | |||
56 | 1420 | 279.08 | 313.68 | 348.23 | 382.73 | 417.18 | 451.58 | 485.94 | 485.94 | 622.86 | |||
60 | 1520 | 298.81 | 335.87 | 372.89 | 409.86 | 446.77 | 483.64 | 520.46 | 593.95 | 667.25 | |||
64 | 1620 | 318.53 | 358.08 | 397.55 | 436.98 | 476.37 | 515.70 | 554.99 | 633.41 | 711.64 | |||
68 | 1720 | 338.26 | 380.26 | 422.21 | 464.11 | 505.96 | 547.76 | 589.52 | 672.87 | 756.03 | |||
72 | 1820 | 402.46 | 446.87 | 491.24 | 535.56 | 579.82 | 624.04 | 715.33 | 800.42 | ||||
76 | 1920 | 424.65 | 471.53 | 518.37 | 565.15 | 611.88 | 658.57 | 751.79 | 844.81 | ||||
80 | 2020 | 446.85 | 496.20 | 545.49 | 594.74 | 643.94 | 693.09 | 791.25 | 889.20 | ||||
2030 | 449.07 | 499.16 | 584.21 | 598.29 | 647.15 | 697.24 | 795.98 | 894.53 |
우리의 친절한 팀은 당신의 의견을 듣고 싶습니다!