Pipa las spiral untuk pengangkutan cairan bertekanan rendah adalah pipa baja yang digunakan untuk mengangkut cairan bertekanan rendah seperti air, limbah, udara, dan uap pemanas. Pipa baja jenis ini dilas dengan pembentukan spiral dan pengelasan busur terendam otomatis, yang memiliki karakteristik biaya produksi yang relatif rendah dan efisiensi produksi yang tinggi.
Pipa las spiral untuk pengangkutan cairan bertekanan rendah adalah pipa baja yang digunakan untuk mengangkut cairan bertekanan rendah seperti air, limbah, udara, dan uap pemanas. Pipa baja jenis ini dilas dengan pembentukan spiral dan pengelasan busur terendam otomatis, yang memiliki karakteristik biaya produksi yang relatif rendah dan efisiensi produksi yang tinggi. Berikut adalah beberapa informasi penting tentang pipa las spiral untuk transfer cairan bertekanan rendah:
Ukuran dan bentuk: Rangkaian ukuran pipa las spiral akan disesuaikan dengan standar yang relevan untuk memenuhi kebutuhan aplikasi yang berbeda.
Persyaratan teknis: Persyaratan teknis untuk pipa las spiral meliputi metode pembuatan, jenis baja, komposisi kimia, sifat mekanik, pengujian hidrostatik, pengujian non-destruktif, kualitas penampilan, dll.
Metode pembuatan: Biasanya strip baja canai panas digunakan untuk membuat pipa kosong, yang dibentuk secara spiral pada suhu kamar, dan lapisan spiral dilas dengan pengelasan busur terendam otomatis.
Jenis baja: Baja yang memenuhi standar nasional harus digunakan, seperti baja Q195, Q215 dan Q235 dalam GB/T 700--1988. Jenis baja lain dengan kinerja pengelasan yang baik juga dapat digunakan sesuai kesepakatan.
Inspeksi non-destruktif: Las perbaikan pipa baja, las butt strip baja, dan las melingkar harus diperiksa dengan sinar-X atau ultrasonik untuk memastikan kualitas las.
Kualitas penampilan: Permukaan pipa baja harus halus, dan cacat seperti retak, bekas luka, lipatan, dll tidak diperbolehkan. Cacat yang kedalamannya tidak dapat ditentukan harus dihilangkan seluruhnya dengan penggilingan.
Uji tekanan hidrostatik: Setiap pipa baja harus menjalani uji tekanan hidrostatik untuk memastikan tidak ada kebocoran. Tekanan uji dihitung dan ditentukan sesuai rumus.
Standar: Produksi dan inspeksi pipa las spiral untuk pengangkutan fluida bertekanan rendah harus mengikuti standar nasional, seperti GB/T 3091-2015, dll. Standar ini menetapkan ukuran, bentuk, berat, persyaratan teknis, dll. .
Lingkup aplikasi: Cocok untuk pipa transportasi fluida bertekanan rendah seperti air, limbah, udara, uap pemanas, dll., dan juga dapat digunakan untuk pipa transportasi fluida lainnya dengan persyaratan serupa.
Sertifikat mutu: Sebelum pipa las spiral dikirim untuk digunakan, sertifikat mutu harus diberikan untuk membuktikan bahwa pipa tersebut memenuhi persyaratan standar yang relevan.
Singkatnya, pipa las spiral untuk transportasi cairan bertekanan rendah telah banyak digunakan di bidang transportasi cairan bertekanan rendah karena ekonomis dan kemampuan beradaptasinya. Standar nasional yang relevan harus dipatuhi secara ketat selama pembuatan dan penggunaan untuk memastikan kualitas dan keamanan produk.
OD | Ketebalan dinding (mm) | ||||||||||||
inci | mm | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | 219 | 26.88 | 32.02 | 37.10 | 42.13 | ||||||||
9 | 245 | 30.09 | 35.86 | 41.59 | 47.26 | ||||||||
10 | 273 | 33.55 | 40.01 | 46.42 | 52.78 | 59.10 | 65.36 | ||||||
12.5 | 325 | 39.96 | 47.70 | 55.40 | 63.04 | 70.64 | 78.18 | ||||||
14 | 377 | 46.37 | 55.40 | 64.37 | 73.30 | 82.18 | 91.09 | ||||||
16 | 426 | 52.41 | 62.65 | 72.83 | 82.97 | 93.05 | 103.09 | ||||||
18 | 478 | 58.82 | 70.34 | 81.81 | 93.23 | 104.60 | 115.92 | ||||||
20 | 529 | 65.11 | 77.89 | 90.61 | 103.29 | 115.92 | 128.49 | 141.02 | 153.50 | 165.93 | |||
24 | 630 | 92.83 | 108.05 | 123.22 | 138.33 | 153.40 | 168.42 | 183.39 | 198.31 | ||||
28 | 720 | 106.12 | 123.59 | 140.97 | 158.31 | 175.60 | 192.84 | 210.02 | 227.16 | ||||
32 | 820 | 120.95 | 140.85 | 160.70 | 180.50 | 200.26 | 219.96 | 239.62 | 259.22 | ||||
36 | 920 | 135.74 | 158.10 | 180.43 | 202.70 | 224.92 | 247.09 | 269.21 | 291.28 | ||||
40 | 1020 | 150.54 | 175.36 | 200.16 | 224.89 | 249.58 | 274.22 | 298.81 | 323.34 | 347.82 | 396.66 | 445.29 | |
44 | 1120 | 219.89 | 247.09 | 274.24 | 301.35 | 328.40 | 335.40 | 382.36 | 436.12 | 489.69 | |||
48 | 1220 | 239.62 | 269.29 | 297.90 | 328.47 | 357.99 | 387.46 | 416.88 | 475.58 | 534.08 | |||
52 | 1320 | 259.35 | 291.48 | 323.57 | 355.60 | 387.59 | 419.52 | 451.41 | 515.04 | 578.47 | |||
56 | 1420 | 279.08 | 313.68 | 348.23 | 382.73 | 417.18 | 451.58 | 485.94 | 485.94 | 622.86 | |||
60 | 1520 | 298.81 | 335.87 | 372.89 | 409.86 | 446.77 | 483.64 | 520.46 | 593.95 | 667.25 | |||
64 | 1620 | 318.53 | 358.08 | 397.55 | 436.98 | 476.37 | 515.70 | 554.99 | 633.41 | 711.64 | |||
68 | 1720 | 338.26 | 380.26 | 422.21 | 464.11 | 505.96 | 547.76 | 589.52 | 672.87 | 756.03 | |||
72 | 1820 | 402.46 | 446.87 | 491.24 | 535.56 | 579.82 | 624.04 | 715.33 | 800.42 | ||||
76 | 1920 | 424.65 | 471.53 | 518.37 | 565.15 | 611.88 | 658.57 | 751.79 | 844.81 | ||||
80 | 2020 | 446.85 | 496.20 | 545.49 | 594.74 | 643.94 | 693.09 | 791.25 | 889.20 | ||||
2030 | 449.07 | 499.16 | 584.21 | 598.29 | 647.15 | 697.24 | 795.98 | 894.53 |
Tim kami yang ramah akan senang mendengar dari Anda!